0
Заклепка вытяжная комбинированная DIN 7337
Покрытие: цинк
Диаметр: 3.2, 4.0, 4.8 мм
Материал: алюминий-сталь
Длина: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
Цену уточняйте у менеджера sales@rus-bolt.ru
Вытяжные заклепки (комбинированные) представляют собой крепежные изделия для одностороннего монтажа, состоящие из удлиненного стального стержня и гильзы из алюминия с вытяжным элементом внутри. В основном их используют для неразъемного крепления листовых материалов.
Монтаж крепления выполняется следующим образом. В плотно прижатых друг к другу листах (с небольшим нахлестом) сначала размечают, затем сверлят сквозное отверстие и вставляют сквозь него крепёж коротким концом внутрь. После этого, жестко прижимая материалы друг к другу, с помощью заклепочника вытягивают алюминиевый стержень из комбинированной заклепки.
Крепеж позволяет создавать прочные соединения, устойчивые при эксплуатации к динамическим нагрузкам.
Компания “Машкрепеж” предлагает большой выбор вытяжных заклепок разных размеров. Получить текущие цены, отправить заявку на покупку, рассчитать теоретическую массу Вы можете на странице крепежного калькулятора.
Мы продаем оптом и мелким оптом заклепки вытяжные комбинированные, оцинкованные, всех размеров, в любых объемах по актуальным ценам отечественного рынка крепежных изделий. Изделия поставляются упакованными в коробки весом от 0,86 до 1,65 кг. Оформить заявку на закупку крепежа, а также согласовать вид транспорта и сроки доставки Вы можете, обратившись к менеджерам нашего сайта.
Техническая характеристика заклепки по DIN 7337
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х18 | 17,80-18,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х18 | 17,80-18,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Затрудняетесь с выбором?
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)