0
Винт ГОСТ 17475, DIN 965 (потай крест)
Покрытие: цинк
Классы точности: А, В
Марка стали: 10, 10кп, 20, 20кп
Резьба, допуск: М2, М2.5, М3, М4, М5, М6, М8, М10; 6g
Цену уточняйте у менеджера sales@rus-bolt.ru
Винт с потайной головкой ГОСТ 17475, DIN 965 имеет такие характеристики. Номер шлица: №1-№4. Конструкция крестообразного шлица обеспечивает максимально точное совмещение осей инструмента, детали и отверстия в посадочном месте.
Резьба винта: метрическая, с крупным и мелким шагом. Выбор шага резьбы зависит от требований по устойчивости соединения к воздействию внешних нагрузок. Высота головки изделия: от 1,2 мм до 5,0 мм. Отверстие в прикрепляемом к металлоконструкции материале выполняется с фаской («потаем») для потайной головки винта. Этим обеспечивается прочность соединения и эстетичность внешнего вида сборки.
Винты ГОСТ 17475, DIN 965 применяют для крепления металлических или полимерных материалов к конструкциям с глухими отверстиями под резьбу крепления, имеющими соответствующие размеры и характеристики резьбы. При выполнении стандартных требований к технологии монтажных работ крепеж длительное время обеспечивает прочность разъемных соединений. Оцинкованные винты устойчивы к коррозии при эксплуатации в условиях повышенной влажности.
Наш калькулятор крепежа и метизов позволяет не только быстро рассчитать вес, но и отправить заказ менеджеру, уточнить цены.
Компания «Машкрепеж», официальный дилер ведущих заводов-производителей, а также крупнейший поставщик метизов и крепежа на внутреннем и внешнем рынке, предлагает Вам стать нашим постоянным клиентом. Вы можете купить крепеж по оптовым и мелкооптовым ценам. Болты, гайки, шайбы и все другие виды крепежа всегда есть в наличии на наших складах.
Доставка в указанный Вами регион – своевременно, любым видом транспорта.
Техническая характеристика на винт ГОСТ 17475, DIN 965
d- диаметр резьбы, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
D- диаметр головки, мм | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11,0 | 14,5 | 18,0 |
к- высота головки, мм | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
b- длина резьбы, мм | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 |
L- длина винта, мм | 6-30 | 6-40 | 10-50 | 10-60 | 16-60 | 20-70 |
L- длина винта, мм | масса 1000 штук, кг | |||||
6 | 0,362 | 0,701 | - | - | - | - |
7 | 0,406 | 0,777 | - | - | - | - |
8 | 0,449 | 0,854 | - | - | - | - |
9 | 0,492 | 0,930 | - | - | - | - |
10 | 0,536 | 1,007 | 1,636 | 2,445 | - | - |
11 | 0,579 | 1,083 | 1,758 | 2,620 | - | - |
12 | 0,622 | 1,159 | 1,880 | 2,794 | - | - |
13 | 0,666 | 1,236 | 2,009 | 2,969 | - | - |
14 | 0,709 | 1,312 | 2,124 | 3,144 | - | - |
16 | 0,796 | 1,465 | 2,369 | 3,493 | 6,662 | - |
18 | 0,882 | 1,618 | 2,613 | 3,842 | 7,293 | - |
20 | 0,969 | 1,771 | 2,857 | 4,191 | 7,924 | 13,05 |
22 | 1,156 | 1,924 | 3,102 | 4,541 | 8,555 | 14,05 |
25 | 1,186 | 2,153 | 3,468 | 5,064 | 9,501 | 15,54 |
28 | 1,315 | 2,383 | 3,835 | 5,588 | 10,447 | 17,04 |
30 | 1,402 | 2,536 | 4,079 | 5,938 | 11,079 | 19,03 |
32 | - | 2,689 | 4,324 | 6,287 | 11,709 | 19,03 |
35 | - | 2,918 | 4,690 | 6,811 | 12,556 | 20,53 |
38 | - | 3,147 | 5,057 | 7,335 | 13,602 | 22,02 |
40 | - | 3,300 | 5,301 | 7,684 | 14,233 | 23,02 |
42 | - | - | 5,546 | 8,034 | 14,864 | 24,02 |
45 | - | - | 5,912 | 8,557 | 15,810 | 25,52 |
48 | - | - | 6,279 | 9,082 | 16,756 | 27,01 |
50 | - | - | 6,523 | 9,430 | 17,387 | 28,01 |
55 | - | - | - | 10,304 | 18,964 | 30,50 |
60 | - | - | - | 11,177 | 20,541 | 33,00 |
65 | - | - | - | - | - | 35,49 |
70 | - | - | - | - | - | 37,98 |
Затрудняетесь с выбором?
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)