Винт-барашек DIN 316 (полукруглая форма лепестка)
Диаметр (мм): 5; 6; 8
Длина (мм): 25; 30; 35
Покрытие: оцинкованное
Форма поставки: картонные коробки по 1 кг
Цену уточняйте у менеджера sales@rus-bolt.ru
Винт-барашек - крепёжное изделие с наружной резьбой и головкой особой формы, обеспечивающей возможность быстрой разборки резьбового соединения без применения ключей или другого специального инструмента. Головка барашкового винта выполнена в форме разведенных в стороны лепестков. Закручивание и откручивание такого крепежа производится просто усилием пальцев рук. Крепления изготавливают в соответствии с DIN 316. Конструктивно возможны две формы лепестков - прямоугольная (американская) и полукруглая (немецкая).
Компания “Машкрепеж” предлагает купить винты-барашки DIN 316 (немецкая форма) в Москве. Продажа крупным и мелким оптом. Оформить заказ, рассчитать теоретическую массуопределенного количества изделий можно на странице “Калькулятор метизов”.
Технические характеристики барашковых винтов
d1- диаметр резьбы, мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р-шаг резьбы, мм | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
d2- диаметр головки на стержне | макс, мм | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
мин, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
h- высота головки с лепестками | макс, мм | 10,5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33,5 | 37,5 | 46,5 | 56,5 |
мин, мм | 8,5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53,5 | |
e - ширина головки с лепестками | макс, мм | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
мин, мм | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
g1 - толщина лепестков сверху | макс, мм | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 4,4 | 4,9 | 6,4 | 6,9 | 9,4 |
мин, мм | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,6 | 4,1 | 5,6 | 6,1 | 8,6 | |
L- длина винта, мм | ||||||||||
6 | + | |||||||||
8 | + | + | + | |||||||
10 | + | + | + | + | ||||||
12 | + | + | + | + | + | + | ||||
(14) | + | + | + | + | + | + | + | |||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
(18) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | + |
Затрудняетесь с выбором?
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)