0
Шуруп ГОСТ 1145
Марка стали: 08 кп, 10 кп
Форма шлица: крестообразная
Покрытие: цинк или без покрытия
Цену уточняйте у менеджера sales@rus-bolt.ru
Шурупы с потайной головкой ГОСТ 1145 – по дереву. Их применяют в тех случаях, когда необходимо к деревянной конструкции прикрепить другой (обычно листовой) материал.
Этот тип крепежа используют: в строительных и отделочных работах; при сборке мебели; при работе с деревом, ДСП, ЛДСП и фанерой. Применение креплений с потайной головкой практически такое же, как и деталей ГОСТ 1144. Однако в этом случае необходимо учитывать, что головка метиза имеет потайную форму. В прикрепляемых материалах сверлят отверстия и зенкуют в них фаски для добавления посадочных мест под головки шурупов. Это делается, чтобы после закручивания потайная головка не выступала над поверхностью прикрепляемого материала.
При выборе шурупов с потаем для закрепления листов заданной толщины следует учитывать высоту головки, чтобы после подготовки отверстий оставался запас по толщине листа. При использовании креплений стандарта ГОСТ 1145 с большими диаметрами, возможно, потребуется предварительные разметка и сверление отверстий в основании деревянной конструкции для того, чтобы избежать появления трещин или разломов. Иначе прочность в точках креплений может быть ослаблена.
На складах компании “Машкрепеж” постоянно широкий выбор метизов: шурупы, винты, болты, гайки. Для оформления заявки, уточнения цен перейдите на страницу расчета веса.
Мы предлагаем купить шурупы с потайной головкой ГОСТ 1145 оптом и мелким оптом по актуальным ценам рынка крепёжных изделий России. Своевременно доставим купленный товар в Ваш регион.
Техническая характеристика шурупа по ГОСТ 1145
d диаметр резьбы (пред. откл. h 14), мм | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр резьбы, мм, не более | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | |
Шаг резьбы (пред. Откл . +/- 0,2 P), мм | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |
D диаметр головки, мм | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11,0 | 14,5 | 18,0 | |
k высота головки, мм | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
Радиус сферы | R, » | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | 12,8 | 16,0 |
R, » | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | |
Номер крестообразного шлица | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Диаметр крестообразного шлица, мм | 2,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 6,5 | 7,5 | 9,7 | |
Глубина крестообразного шлица, мм, не более | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 4,6 | |
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | не более Мах | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 4,3 | 5,4 |
не менее Min | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,8 | 4,9 | |
L длина шурупа , мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||
10 | 0,42 | 0,57 | - | - | - | - | - | |
13 | 0,56 | 0,75 | 0,97 | 1,45 | - | - | - | |
16 | 0,69 | 0,93 | 1,20 | 1,81 | - | - | - | |
18 | 0,77 | 1,04 | 1,35 | 2,06 | 2,89 | - | - | |
20 | 0,86 | 1,16 | 1,51 | 2,30 | 3,24 | - | - | |
22 | 0,95 | 1,28 | 1,66 | 2,54 | 3,58 | - | - | |
25 | 1,08 | 1,46 | 1,89 | 2,90 | 4,10 | - | - | |
30 | 1,30 | 1,75 | 2,28 | 3,51 | 4,97 | - | - | |
35 | - | 2,05 | 2,66 | 4,11 | 5,84 | - | - | |
40 | - | 2,34 | 3,05 | 4,72 | 6,70 | - | - | |
45 | - | - | 3,43 | 5,30 | 7,57 | - | - | |
50 | - | - | 3,82 | 5,93 | 8,43 | 14,75 | - | |
60 | - | - | 4,59 | 7,14 | 10,16 | 17,80 | - | |
70 | - | - | - | 8,35 | 11,90 | 20,85 | - | |
80 | - | - | - | - | 13,63 | 23,90 | 36,97 | |
90 | - | - | - | - | 15,36 | 26,96 | 41,72 | |
100 | - | - | - | - | 17,09 | 30,01 | 46,47 |
Затрудняетесь с выбором?
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)