Шайба для пальцев DIN 1440, ГОСТ 9649-78
| Стандарт | DIN 1440, ГОСТ 9649-78 |
|---|---|
| Диаметр | 25, 30, 32, 40 |
| Класс точности | А |
| Покрытие | Без покрытия / оцинкованное |
| Упаковка | коробки по 25 кг |
Шайбы стальные для цилиндрических пальцев (осей, шкворней) по DIN 1440 предназначены для работы в составе шарнирных соединений общего назначения. Изготавливаются по классу точности А. Аналоги - ГОСТ 9649-78, ISO 8738.
Крепёж выпускается в диапазоне диаметров под цилиндр (резьбу) от 3 до 100 мм. По отношению к плоской стандартной шайбе DIN 125, ГОСТ 11371, метизы по DIN 1440, ГОСТ 9649-78 являются усиленными и по большинству размеров имеют большую толщину.
Этот вид крепежа изготавливается из углеродистых сталей, нержавеющих А2, А4, цветных металлов. Стальные шайбы поставляются без покрытия или покрытые методами гальванического цинкования, желтого хроматирования.
В составе шарнирного соединения, одетая на палец и зафиксированная шплинтом, усиленная шайба воспринимает динамические и вибрационные нагрузки, предотвращает ослабление соединения, обеспечивает плотный контакт в шарнирном соединении и является упорным подшипником. Наибольшее применение находят в следующих отраслях: машино- и станкостроение, автомобилестроение, тяжелое машиностроение.
Просчитать теоретическую массу и количество шайб под пальцы ГОСТ 9649, DIN 1440, оформить и отправить заявку можно на странице “Калькулятор метизов”.
| Стандарт | DIN 1440, ГОСТ 9649-78 |
|---|---|
| Диаметр | 25, 30, 32, 40 |
| Класс точности | А |
| Покрытие | Без покрытия / оцинкованное |
| Упаковка | коробки по 25 кг |
Технические характеристики на шайбы для пальцев DIN 1440, ГОСТ 9649
| Диаметр крепежной детали, мм | d1 - внутренний диаметр, мм | d2 - наружный диаметр, мм | S - толщина, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | 0,8 | 0,14 |
| 4 | 4 | 8 | 0,8 | 0,24 |
| 5 | 5 | 10 | 1,0 | 0,47 |
| 6 | 6 | 12 | 1,6 | 1,06 |
| 8 | 8 | 15 | 2,0 | 2,20 |
| 10 | 10 | 18 | 2,5 | 3,46 |
| 12 | 12 | 20 | 3,0 | 4,00 |
| 14 | 14 | 22 | 3,0 | 5,00 |
| 16 | 16 | 24 | 3,0 | 6,00 |
| 18 | 18 | 28 | 4,0 | 11,00 |
| 20 | 20 | 30 | 4,0 | 12,00 |
| 22 | 22 | 34 | 4,0 | 17,00 |
| 24 | 24 | 37 | 4,0 | 20,00 |
| 25 | 25 | 36 | 4,0 | 16,55 |
| 27 | 27 | 39 | 5,0 | 25,00 |
| 28 | 28 | 40 | 4,0 | 20,12 |
| 30 | 30 | 44 | 5,0 | 32,00 |
| 32 | 32 | 45 | 4,0 | 24,69 |
| 33 | 33 | 47 | 5,0 | 34,00 |
| 36 | 36 | 50 | 6,0 | 44,00 |
| 40 | 40 | 56 | 6,0 | 57,00 |
| 45 | 45 | 60 | 6,0 | 58,00 |
| 50 | 50 | 66 | 8,0 | 92,00 |
| 55 | 55 | 72 | 8,0 | 107,00 |
| 60 | 60 | 78 | 10,0 | 153,10 |
| 65 | 65 | 90 | 8,0 | 191,13 |
| 70 | 70 | 92 | 10,0 | 219,70 |
| 75 | 75 | 100 | 8,0 | 215,79 |
| 80 | 80 | 98 | 12,0 | 237,00 |
| 90 | 90 | 110 | 12,0 | 295,90 |
| 100 | 100 | 120 | 12,0 | 325,60 |
- Шайбы плоские DIN 125, ГОСТ 11371 Рядовой крепеж для решения задач при создании резьбовых соединений типа болт-гайка
- Шайбы плоские увеличенные DIN 9021, ГОСТ 6958 Для соединений с требованиями к большой опорной площади
Затрудняетесь с выбором? Мы поможем
Офис в Москве:
+7 (499) 372-77-77Склад в Житнево:
+7 (495) 980-89-22/23/24/25