Гайка из нержавеющей стали А2 ГОСТ 5915, ГОСТ 5927, DIN 934
| Стандарт | ГОСТ 5915, ГОСТ 5927, DIN 934 |
|---|---|
| Размер резьбы | М6, М8, М10,М12, М16, М20, М24 |
| Класс прочности | A2-70 |
| Марка стали | А2 |
| Покрытие | Без покрытия (нержавеющая сталь) |
| Размер под ключ | 10, 13, 16, 18, 24, 30, 36 мм |
| Упаковка | коробки по 5 кг |
Цена за кгТочный расчёт менеджером по вашей спецификации
Отгрузка от 1 дняСо склада в Житнево, доставка по России от 1 дня
Сертификат на партиюПаспорт качества по ГОСТ — по запросу к заказу
Оплата по счётуРаботаем с НДС, полный пакет отгрузочных документов
Гайка А2 ГОСТ 5927– крепежный элемент класса повышенной точности А. Материал: нержавеющая, не магнитная, не токсичная, гигиеничная аустенитная сталь А2.
Гайки из нержавейки А2 в комплекте с шайбами ГОСТ 11371 (DIN 125) применяют в устойчивых к коррозии разъемных соединениях высокой прочности при выполнении сборочных, монтажных, ремонтных и других видах работ.
Нержавеющие гайки А2 используют: в пищевой, химической и нефтегазодобывающей промышленности; в судостроении; приборостроении; в эксплуатируемых при повышенных температурах конструкциях и т. д. Прочность детали постоянна в диапазоне от высоких (+425 С) до низких (-200 С) температур. Этот вид стали имеет аналоги: сталь типа 08Х18Н10 (отечественного производства) и сталь типа АISI 304 (США).
Компания “Машкрепеж” - надежный оптовый поставщик нержавеющего крепежа. В метизном калькуляторе или у наших менеджеров клиенты могут быстро оформить заказ, рассчитать массу партии, уточнить цены на гайки А2.
Мы предлагаем Вам купить нержавеющие гайки оптом по ценам рынка крепежных изделий. Доставка – в любой регион России. Крепеж из нержавейки А2 всегда в наличии на складе.
| Стандарт | ГОСТ 5915, ГОСТ 5927, DIN 934 |
|---|---|
| Размер резьбы | М6, М8, М10,М12, М16, М20, М24 |
| Класс прочности | A2-70 |
| Марка стали | А2 |
| Покрытие | Без покрытия (нержавеющая сталь) |
| Размер под ключ | 10, 13, 16, 18, 24, 30, 36 мм |
| Упаковка | коробки по 5 кг |
Техническая характеристика на гайку горячий цинк
ГОСТ 5915, DIN934
| d- диаметр резьбы, мм | S- размер под ключ, мм | e – диаметр описанной окружности, не менее, мм | m- высота гайки, мм | Шаг резьбы, мм | Масса 1000 шт, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 10,9 | 5,2 | 1 | 2,57 |
| 8 | 13 | 14,2 | 6,8 | 1,25 | 5,55 |
| 10 | 17 | 18,7 | 8,4 | 1,5 | 12,06 |
| 12 | 19 | 20,9 | 10,8 | 1,75 | 18,40 |
| 14 | 22 | 23,9 | 12,8 | 2 | 28,91 |
| 16 | 24 | 26,2 | 14,8 | 1,5;2 | 37,61 |
| 18 | 27 | 29,6 | 16,4 | 2,5 | 53,27 |
| 20 | 30 | 33,0 | 18,0 | 2,5 | 71,44 |
| 22 | 32 | 35,0 | 19,8 | 2,5 | 85,67 |
| 24 | 36 | 39,6 | 21,5 | 3 | 122,87 |
| 27 | 41 | 45,2 | 23,6 | 3 | 175,28 |
| 30 | 46 | 50,9 | 25,6 | 3,5 | 242,54 |
| 36 | 55 | 60,8 | 31,0 | 4 | 416,78 |
Техническая характеристика на гайку горячий цинк ГОСТ 5927
| S- размер под ключ, мм | S | e – диаметр описанной окружности, не менее, мм | m- высота гайки, мм | Шаг резьбы, мм | Масса 1000 шт, кг Mass of 1000 pcs, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18,9 | 8,4 | 1,5 | 12,06 |
| 12 | 19 | 21,1 | 10,8 | 1,75 | 18,40 |
| 16 | 24 | 26,8 | 14,8 | 1,5;2 | 37,61 |
| 18 | 27 | 29,6 | 16,4 | 2,5 | 71,44 |
| 20 | 30 | 33,5 | 18,0 | 2,5 | 53,27 |
- Болт нержавейка А2 ГОСТ 7805 Комплектуется гайками А2 ГОСТ 5927 и шайбами ГОСТ 11371
- Шайба А2 ГОСТ 11371-78, DIN 125 Используется вместе с гайками А2 ГОСТ 5927 и болтами А2 ГОСТ 7805
Затрудняетесь с выбором? Мы поможем
Офис в Москве:
+7 (499) 372-77-77Склад в Житнево:
+7 (495) 980-89-22/23/24/25