0
Болт 10 х 30 оц кор 25 кг ISO 4017 кл.пр.8.8 РМЗ П/Р
| Стандарт | ISO 4017 |
|---|---|
| Диаметр | 10 мм |
| Длина | 30 мм |
| Резьба | Полная |
| Шаг резьбы | 1,5 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | Оцинкованное |
| Размер под ключ | 17 мм |
| Высота головки | 6,4 мм |
Цена: 177.00 руб / кг
Болт М10×30 ГОСТ 7805/7798 класса прочности 8.8 с шестигранной головкой — крепёж общего назначения для разъёмных соединений в строительстве и машиностроении.
У болтов класса 8.8 предел прочности на разрыв — 800 Н/мм² (80 кгс/мм²), предел текучести — 640 Н/мм² (64 кгс/мм²): это максимально допустимая рабочая нагрузка, дальше начинается необратимая деформация.
Оцинкованный слой защищает крепёж от коррозии в стандартных условиях эксплуатации — в помещениях и при умеренной влажности.
Полная резьба (маркировка П/Р) удобна для соединений с переменной толщиной пакета деталей — гайку можно накрутить на любом участке стержня, а не только у резьбового конца.
Используется в машиностроении и практически во всех отраслях, где нужно прочное разъёмное резьбовое соединение.
Товар есть на складе, отгружаем со дня обращения (фасовка 25 кг). Доставка по всей России.
У болтов класса 8.8 предел прочности на разрыв — 800 Н/мм² (80 кгс/мм²), предел текучести — 640 Н/мм² (64 кгс/мм²): это максимально допустимая рабочая нагрузка, дальше начинается необратимая деформация.
Оцинкованный слой защищает крепёж от коррозии в стандартных условиях эксплуатации — в помещениях и при умеренной влажности.
Полная резьба (маркировка П/Р) удобна для соединений с переменной толщиной пакета деталей — гайку можно накрутить на любом участке стержня, а не только у резьбового конца.
Используется в машиностроении и практически во всех отраслях, где нужно прочное разъёмное резьбовое соединение.
Товар есть на складе, отгружаем со дня обращения (фасовка 25 кг). Доставка по всей России.
| Стандарт | ISO 4017 |
|---|---|
| Диаметр | 10 мм |
| Длина | 30 мм |
| Резьба | Полная |
| Шаг резьбы | 1,5 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | Оцинкованное |
| Размер под ключ | 17 мм |
| Высота головки | 6,4 мм |
Техническая характеристика на болт DIN 931, ГОСТ 7798-70
| d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ | e - не менее, мм | L длина болта, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
| 8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
| 10 | 1,5 | 6.4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
| 12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25,120 |
| 14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
| 16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
| 18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
| 20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
| 22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
| 24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
| 27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
| 30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
Техническая характеристика на болт ГОСТ 7805-70
| d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | к- высота головки, мм | b*- длина резьбы, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | L- длина болта, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
| 8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
| 10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
| 12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25-120 |
| 14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
| 16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
| 18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
| 20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
| 22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
| 24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
| 27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
| 30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
- Гайка ГОСТ 5915, ГОСТ 5927 класс прочности 576 Используется для комплектации болтов 10.996
Смотрите также
Отличия болтов ГОСТ 7805—70 и 7798—636
В наличииБолты ГОСТ 7798, ГОСТ 7805, DIN 931, DIN 933 класса прочности 6.574
Затрудняетесь с выбором? Мы поможем
Офис в Москве:
+7 (499) 372-77-77Склад в Житнево:
+7 (495) 980-89-22/23/24/25