Офис в Москве:
+7 (499) 372-77-77
Склад в Житнево:
+7 (495) 980-89-22/23/24/25
Прайс-лист
Срочный заказ
Болт М10х25 ГОСТ 7798 (DIN 931), класс прочности 8.8, без покрытия
| Стандарт | ГОСТ 7798 |
|---|---|
| Диаметр | 10 мм |
| Длина | 25 мм |
| Резьба | Стандартная |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | Без покрытия |
Цена: 232.93 руб / кг
≈ 5.87 руб/шт (40 шт/кг)
Другие размеры: ГОСТ 7798 без покрытия, класс прочности 8.8
Нажмите на диаметр, чтобы увидеть все длины и цены
Цена за кгТочный расчёт менеджером по вашей спецификации
Отгрузка от 1 дняСо склада в Житнево, доставка по России от 1 дня
Сертификат на партиюПаспорт качества по ГОСТ — по запросу к заказу
Оплата по счётуРаботаем с НДС, полный пакет отгрузочных документов
Болт М10×25 ГОСТ 7798 класса прочности 8.8 с шестигранной головкой — крепёж общего назначения для разъёмных соединений в строительстве и машиностроении.
Класс прочности 8.8 означает предел прочности на разрыв 800 Н/мм² (80 кгс/мм²) и предел текучести 640 Н/мм² (64 кгс/мм²) — превышение этой нагрузки приводит к необратимой деформации стержня.
Изделие без защитного покрытия (чёрный металл) — для условий, где не требуется дополнительная антикоррозийная защита, либо для последующей покраски или иной обработки на объекте.
Применяется в сборке металлоконструкций, промышленного оборудования, при монтажных и ремонтных работах.
В наличии на складе в Москве (фасовка 25 кг). Отправляем во все регионы России.
Класс прочности 8.8 означает предел прочности на разрыв 800 Н/мм² (80 кгс/мм²) и предел текучести 640 Н/мм² (64 кгс/мм²) — превышение этой нагрузки приводит к необратимой деформации стержня.
Изделие без защитного покрытия (чёрный металл) — для условий, где не требуется дополнительная антикоррозийная защита, либо для последующей покраски или иной обработки на объекте.
Применяется в сборке металлоконструкций, промышленного оборудования, при монтажных и ремонтных работах.
В наличии на складе в Москве (фасовка 25 кг). Отправляем во все регионы России.
| Стандарт | ГОСТ 7798 |
|---|---|
| Диаметр | 10 мм |
| Длина | 25 мм |
| Резьба | Стандартная |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | Без покрытия |
Техническая характеристика на болт DIN 931, ГОСТ 7798-70
| d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
| 8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
| 10 | 1,5 | 6.4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
| 12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25,120 |
| 14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
| 16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
| 18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
| 20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
| 22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
| 24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
| 27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
| 30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
Техническая характеристика на болт ГОСТ 7805-70
| d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | K- высота головки, мм | b*- длина резьбы, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
| 8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
| 10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
| 12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25-120 |
| 14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
| 16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
| 18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
| 20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
| 22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
| 24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
| 27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
| 30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
Техническая характеристика на болт ГОСТ 7795-70
| d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1,25 | 5 | 22 | 12 | 13,1 | 85-120 |
| 10 | 1,5 | 6 | 26/32 | 14 | 15,3 | 110-140 |
| 12 | 1.75 | 7 | 30/36 | 17 | 18,7 | 110-140 |
Техническая характеристика на болт ГОСТ 7796-70 (7808)
| d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1,25 | 5 | 22 | 12 | 13,2 | 16-90 |
| 10 | 1,5 | 6 | 26 | 14 | 15,5 | 20-110 |
| 12 | 1,75 | 7 | 30 | 17 | 18,9 | 25-120 |
| 14 | 2 | 8 | 34/40 | 19 | 21,1 | 30-200 |
| 16 | 2 | 9 | 38/44 | 22 | 24,5 | 60-200 |
| 18 | 2,5 | 10 | 42/48 | 24 | 26,8 | 60-200 |
| 20 | 2,5 | 11 | 46/52 | 27 | 30,1 | 40-200 |
| 22 | 2.5 | 12 | 50/56 | 30 | 33,5 | 55-200 |
| 24 | 3 | 13 | 54/60/73 | 32 | 35,7 | 50-220 |
| 27 | 3 | 15 | 60/66/79 | 36 | 40,0 | 60-220 |
| 30 | 3,5 | 17 | 66/72/85 | 41 | 45,6 | 60-220 |
Техническая характеристика на болт ГОСТ 22353-77
| d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | K- высота головки, мм | b*- длина резьбы, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 12 | 38/44 | 27 | 29,9 | 50-150 |
| 20 | 2,5 | 14 | 46/52 | 32 | 35 | 60-200 |
| 22 | 2,5 | 15 | 50/56 | 36 | 39,6 | 60-220 |
| 24 | 3 | 17 | 54/60 | 41 | 54,2 | 60-220 |
Отзывы о товаре
Отзывов пока нет
Затрудняетесь с выбором? Мы поможем
Офис в Москве:
+7 (499) 372-77-77Склад в Житнево:
+7 (495) 980-89-22/23/24/25
Сделайте срочный заказ
Для быстрого оформления заказапросто заполните необходимые поля
и прикрепите список позиций.
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время.
Ваша заявка отправлена. Клиентский менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня
Ошибка отправки формы