Болт класс прочности 5.8 ГОСТ 7798, ГОСТ 7805, ГОСТ 15589, DIN 931, DIN 933
Классы точности: А, В, С
Марка стали: 10кп; 20кп; 10; 20
Покрытие: цинк, без покрытия
Резьба, допуск: М3, М4, М5, М6, М8, и выше (до М64); 6g и 8g
Упаковка, фасовка: коробки по 5, 10, 25, 30 кг; ящики по 40, 50 кг
Цену уточняйте у менеджера sales@rus-bolt.ru
Болты ГОСТ 7805 (аналог – DIN 931) изготавливаются с неполной резьбой и полем допуска резьбы 6g (класс точности А). Детали ГОСТ 7798 – с полной (аналог – DIN 933) и неполной резьбой, с полем допуска резьбы, также равным 6g, и классом точности В. ГОСТ 15589 – класса точности С, с полной и неполной резьбой, полем допуска резьбы 8g.
У нас можно купить крепежи класса прочности 5.8. Чтобы отправить заявку, рассчитать теоретическую массу партии, узнать цены на момент заказа, перейдите на страницу крепежного калькулятора или свяжитесь с менеджером.
Техническая характеристика на болт DIN 931, ГОСТ 7798-70
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25,120 |
14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
Техническая характеристика на болт ГОСТ 7805-70
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | K- высота головки, мм | b*- длина резьбы, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25-120 |
14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
Техническая характеристика на болт ГОСТ 15589-70
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | K- высота головки, мм | b*- длина резьбы, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 8 | 57 | 22 | 23,9 | 210-300 |
20 | 2,5 | 10 | 65 | 27 | 29,6 | 220-300 |
22 | 2,5 | 11 | 50/56/69 | 30 | 33,0 | 75-300 |
24 | 3 | 12 | 73 | 32 | 35,0 | 220-300 |
Затрудняетесь с выбором?
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)