0
Дюбель (анкер) рамный металлический
Покрытие: цинк
Диаметр: 8, 10 мм
Материал: сталь С 1010
Длина: 72, 92, 112, 132, 152, 182, 202 мм
Цену уточняйте у менеджера sales@rus-bolt.ru
Дюбель рамный металлический (анкер рамный металлический)предназначен для крепления методом сквозного монтажа оконных рам, каркасов и дверных коробок, изготовленных из дерева, металла или пластика, к базовым материалам из бетона, газобетона, строительного камня, полнотелого и пустотелого кирпича. В конструкцию дюбеля входят: винт с потайной головкой и шлицем типа Pozidriv №3, распорный конус с внутренней резьбой и стальная разрезная гильза (втулка) с шипами со стороны головки винта. В рамных металлических дюбелях использован способ двойного расклинивания. Деталь при закручивании винта сначала прочно фиксируется в материале основания, а затем расклинивается в прикрепляемой конструкции.
Оформить заказ на рамные дюбели можно тут. Перед покупкой уточните цены у менеджера компании.
Наша компания реализует дюбели рамные металлические оптовыми и мелкооптовыми партиями по договорным ценам. Высококачественные изделия с цинковым покрытием полностью соответствуют требованиям действующих стандартов. Крепёж упакован в коробки весом по 5 кг, содержащие от 67 до 228 деталей. В каталоге нашего сайта представлен большой выбор крепежных изделий различного назначения. Ознакомьтесь с их ассортиментом и позвоните нашим менеджерам, чтобы оформить заявку на покупку и согласовать сроки доставки купленного у нас товара в указанный регион.
Техническая характеристика рамного анкера
Обозначение, мм | D диаметр анкера, мм | D2 диаметр винта, мм | D1 диаметр гайки, мм | L длина винта, мм | L1 длина анкера, мм | А диаметр головки, мм | К высота головки, мм | вес 1000 штук, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x72 | 9,60- 9,90 | М6 | 9,70- 9,90 | 88,0 | 72,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 35,30 |
10x92 | 9,60- 9,90 | М6 | 9,70- 9,90 | 108,0 | 92,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 44,30 |
10x112 | 9,60- 9,90 | М6 | 9,70- 9,90 | 128,0 | 112,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 52,80 |
10x132 | 9,60- 9,90 | М6 | 9,70- 9,90 | 148,0 | 132,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 59,00 |
10x152 | 9,60- 9,90 | М6 | 9,70- 9,90 | 168,0 | 152,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 66,20 |
10x182 | 9,60- 9,90 | М6 | 9,70- 9,90 | 198,0 | 182,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 77,10 |
10x202 | 9,60- 9,90 | М6 | 9,70- 9,90 | 218,0 | 202,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 83,80 |
Обозначение, мм | D0 диаметр сверла, мм | Т мин. глубина отверстия при сквозном монтаже | Н мин. глубина анкеровки, мм | G макс. Полезная глубина, мм | мин. вырыв. сила, кH бетон B25 | мин. вырыв. сила, кН кирпич | мин. вырыв. сила, кН легкий бетон | мин. срезающая сила, кН бетон В25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x72 | 10,00 | 90,0 | 30,0 | 42,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10x92 | 10,00 | 110,0 | 30,0 | 62,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10x112 | 10,00 | 130,0 | 30,0 | 82,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10x132 | 10,00 | 150,0 | 30,0 | 102,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10x152 | 10,00 | 170,0 | 30,0 | 122,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10x182 | 10,00 | 200,0 | 30,0 | 152,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10x202 | 10,00 | 220,0 | 30,0 | 172,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
Затрудняетесь с выбором?
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)